Os livros de fundo religioso aparecem entre os três mais marcantes dos leitores de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Pró-Livro.
A Bíblia aparece em primeiro lugar na preferência dos leitores ouvidos na pesquisa repetindo a marca do estudo anterior, feito em 2007. A pergunta feita na pesquisa foi: 'Qual é o livro que mais marcou você?'.
O livro "A Cabana", de Wm Paul Young, surge em segundo lugar, seguido poe "Ágape", do Padre Marcelo Rossi, em terceiro. O livro "Violetas na Janela", da médium Vera Lúcia M. de Carvalho, também aparece com destaque na nona posição.
A obra infantil "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato, caiu da segunda posição na pesquisa de 2007 para o quarto lugar em 2011. Em seguida estão "Pequeno Príncipe", de Antoine Saint-Exupéry; "Dom Casmurro", de Machado de Assis; "Crepúsculo", de Stephenie Meyer; e "Harry Potter", de J.K. Rowling.
A lista dos 25 livros mais marcantes tem ainda os best-sellers "O Alquimista", de Paulo Coelho; "O Caçador de Pipas", de Khaled Hosseini; e "O Segredo", de Rhonda Byrne, além de clássicos infantis como "Os Três Porquinhos", "Branca de Neve", "Chapeuzinho Vermelho" e "Cinderela".
LIVRO MAIS MARCANTE
| 2011 | 2007 |
---|---|---|
Bíblia Sagrada | 1º | 1º |
'A Cabana', de Wm Paul Young | 2º | - |
Ágape', do Padre Marcelo Rossi | 3º | - |
'O Sítio do Picapau Amarelo', de Monteiro Lobato | 4º | 2º |
'Pequeno Príncipe', de Antoine Saint-Exupéry | 5º | 2º |
'Dom Casmurro', de Machado de Assis | 6º | 7º |
'Crespúsculo', de Stephenie Meyer | 7º | - |
'Harry Potter', de J.K. Rowling | 8º | 4º |
'Violetas na Janela', de Vera Lúcia M. de Carvalho | 9º | 9º |
'A Moreninha', de Joaquim Manuel de Macedo | 10º | 23º |
'Capitães da Areia', de Jorge Amado | 11º | 14º |
'Código Da Vinci', de Dan Brown | 12º | 12º |
'Os Três Porquinhos', livro infantil | 13º | 6º |
'Romeu e Julieta', de William Shakespeare | 14º | 18º |
'Iracema', de José de Alencar | 15º | 13º |
'O Alquimista', de Paulo Coelho | 16º | 10º |
'O Menino Maluquinho', de Ziraldo | 17º | 16º |
'A Branca de Neve', livro infantil | 18º | 8º |
'Bom dia, Espírito Santo', de Benny Hinn | 19º | 22º |
'O Caçador de Pipas', de Khaled Hosseini | 20º | - |
'O Segredo', de Rhonda Byrne | 21º | - |
'Vidas Secas', de Graciliano Ramos | 22º | - |
'Chapeuzinho Vermelho', livro infantil | 23º | 3º |
'Cinderela', livro infantil | 24º | 11º |
'O Monge e o Executivo', de James C. Hunter | 25º | - |
Fonte: Instituto Pró-Livro |
+Elenco de Twilight ganha do elenco de THG
+Gifs: As melhores caras e bocas de Robert Pattinson
+As costas musculosas de Rob também foram citadas na Comic Con
VIA
0 comentários:
Post a Comment